All publications
| 1-50 | 51-100 | 101-150 | 151-200 | 201-250 | 251-300 | 301-350 | 351-400 | 401-450 | 451-500 | 501-550 | 551-600 | 601-650 | 651-700 | 701-750 | 751-800 | 801-850 | 851-882 |
2013
Entwurf und Implementierung einer flexiblen Luftraumstruktur mit graphischer Routendarstellung für den Routengenerator RouGe, Faculty of Computer Science, University of Magdeburg, 2013 | ,
Evolutionary Fuzzy Rules for Ordinal Binary Classification with Monotonicity Constraints, in: Soft Computing: State of the Art Theory and Novel Applications, San Francisco State University, San Francisco, CA, USA, pages 105--112, Springer, 2013 | and ,
Genetische Programmierung zum Schätzen von Klassifikations- und Regressionsmodellen zur Beschreibung von EEG-Konnektivitätsgraphen, Faculty of Computer Science, University of Magdeburg, 2013 | ,
Implementierung verschiedener Maße zur Evaluierung von dynamischen Graphen für die Datenanalyseplattform Information Miner, Faculty of Computer Science, University of Magdeburg, 2013 | ,
Mining Local Connectivity Patterns in fMRI Data., in: Towards Advanced Data Analysis by Combining Soft Computing and Statistics, pages 305--317, Springer Berlin Heidelberg, 2013 | , and ,
Network Farthest-Point Diagrams (2013), in: arXiv preprint arXiv:1304.1909 | , , , , , , and ,
On Fuzzy Data Analysis, chapter 49, pages 351--356, Springer-Verlag, Studies in Fuzziness and Soft Computing, volume 298, 2013 | , and ,
Prototype Construction for Clustering of Point Processes based on Imprecise Synchrony, in: EUSFLAT-13, Atlantis Press, 2013 | and ,
Robotic Grasp Initiation by Gaze Independent Brain Controlled Selection of Virtual Reality Objects., in: NEUROTECHNIX 2013 - Proceedings of the International Congress on Neurotechnology, Electronics and Informatics, pages 5-12, SCITEPRESS Digital Library, 2013 | , , , , , and ,
Synergies of Soft Computing and Statistics for Intelligent Data Analysis, Springer-Verlag, 2013 |
The Effects of Edge Weights on Correlating Dynamical Networks: Comparing Unweighted and Weighted Brain Graphs of nervus opticus Patients, in: Proceedings of the 5th International Joint Conference on Computational Intelligence, Vilamoura, Algarve, Portugal, pages 279--284, ScitePress, 2013 | and ,
Trajektorieanalyse im Hansehafen Magdeburg, Faculty of Computer Science, University of Magdeburg, 2013 | ,
Transorbital alternating current stimulation strengthens oscillatory activity and functional connectivity in patients with visual system damage: a resting-state EEG study (2013), in: Clinical Neurophysiology, 124:10(e124-e125) | , , , and ,
Unsicheres und vages Wissen, in: Handbuch der Künstlichen Intelligenz, pages 235-296, De Gruyter, 2013 | , , and ,
Vision loss after peripheral optic nerve lesions is related to permanent alteration of long-range cortical functional connectivity: an EEG resting state analysis, Abstract, 2013 | , , , , and ,
2012
Abhängigkeiten zwischen Phase Lag Index von elektroenzephalografischen Netzen und klinischen Variablen visuell geschädigter Probanden, Faculty of Computer Science, University of Magdeburg, 2012 | ,
Analysis of Dynamic Brain Networks using VAR Models, pages 525--532, 2012 | , and ,
Analysis of Parallel Spike Trains with Clustering Methods, Otto von Guericke University Magdeburg, School of Computer Science, Department of Knowledge and Language Processing, 2012 | ,
Assembly Detection in Continuous Neural Spike Train Data, in: Advances in Intelligent Data Analysis XI, pages 78-89, Springer Berlin / Heidelberg, 2012 | , and ,
Clustering in High Dimensional Spaces, in: Second Bilateral German-Polish Symposium on Data Analysis and its Applications, 2012 | and ,
Clustering on Dynamic Social Network Data, pages 563-571, 2012 | and ,
Dichotomization in FMRI, Faculty of Computer Science, University of Magdeburg, 2012 | ,
Estimating Edge Weights in Dynamic Graphs based on Events, in: Proceedings // 22. Workshop Computational Intelligence, pages 201-215, KIT Scientific Publishing, 2012 | , and ,
Functional connectivity alterations after pre-chiasmatic visual system lesion, Abstract, 2012 | , , , and ,
Fuzzy Control for Knowledge-Based Interpolation, pages 91--101, Springer-Verlag, Studies in Fuzziness and Soft Computing, volume 271, 2012 | and ,
Interpersonelle multimodale Aktivit\"{a}tserkennung, Faculty of Computer Science, University of Magdeburg, 2012 | ,
New Algorithms for Finding Approximate Frequent Item Sets (2012), in: Soft Computing - A Fusion of Foundations, Methodologies and Applications, 16:2(903-917) | , , and ,
Optimierung numerischer Eingabeparameter für eine Flughafenschnellzeitsimulation, Faculty of Computer Science, University of Magdeburg, 2012 | ,
Problems of Fuzzy c-Means Clustering and Similar Algorithms with High Dimensional Data Sets, pages 79-87, Springer, Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization, 2012 | , and ,
Prototypische Umsetzung eines PCA-basierten interaktiven Konzepts zur Analyse von Crashsimulationen, Faculty of Computer Science, University of Magdeburg, 2012 | ,
Spatial Data Mining in Precision Agriculture, Otto-von-Guericke-Universit{\"a}t Magdeburg, 2012 | ,
Time Series Mining (2012), in: WIREs Data Mining & Knowledge Discovery | and ,
Unterstützung und automatische Berechnung von Landeverfahren für Schwärme unbemannter Luftfahrzeuge, Faculty of Computer Science, University of Magdeburg, 2012 | ,
Verarbeitung von "Structure from Motion" Daten zu einer dreidimensionalen Belegungskarte f\"{u}r Fahrassistenzsysteme, Faculty of Computer Science, University of Magdeburg, 2012 | ,
2011
A new distance function for Prototype-based Clustering Algorithms in High-Dimensional Spaces, in: Proceedings of CLADAG 2011, Pavia, Italy, 2011 | , and ,
Advances in Data Mining, IBaI Publishing, 2011 |
Analysis of the WebUni Online Student Community, Otto-von-Guericke-Universität, 2011 | ,
Chaining up Twin SVMs to Tackle Network Intrusion Problem, Otto-von-Guericke-Universität, 2011 | ,
Computational Intelligence: Eine methodische Einführung in Künstliche Neuronale Netze, Evolutionäre Algorithmen, Fuzzy-Systeme und Bayes-Netze, Vieweg+Teubner, Computational Intelligence, 2011 | , , , , and ,
Contrast and change mining (2011), in: Wiley Interdisc. Rev.: Data Mining and Knowledge Discovery, 1:3(215-230) | ,
Data Mining in Engineering, IOS Press, 2011 |
Entwicklung und Implementierung eines Luftraumstrukturgenerators zur Umsetzung lärm- und kerosinreduzierender Anflugverfahren, Otto-von-Guericke-Universität, 2011 | ,
Erweiterung eines Systems zur Verarbeitung von mikroskopischen Fluoreszenzbildern um ein geeignetes Schwellenwertverfahren, Otto-von-Guericke-Universität, 2011 | ,
Estimation of hidden driver properties based on the driving behavior, in: Proceedings of 21. Workshop Computational Intelligence, pages 1-14, Karlsruher Institut für Technologie, 2011 | and ,
Explorative Mining of Frequent Item Sets and Association Rules, Otto-von-Guericke-Universität, 2011 | ,
Exploratory Hierarchical Clustering for Management Zone Delineation in Precision Agriculture, in: Advances in Data Mining, Applications and Theoretical Aspects, pages 161--173, Springer, 2011 | and ,
Finding Ensembles of Neurons in Spike Trains by Non-linear Mapping and Statistical Testing, in: Advances in Intelligent Data Analysis X, pages 55-66, Springer Berlin / Heidelberg, 2011 | , and ,
Fuzzy Clustering with Polynomial Fuzzifier Function in connection with M-Estimators, in: Zeitschrift: Applied and Computational Mathematics, Azerbaijan National Academy of Sciences, pages 146-163, 2011 | , and ,
Fuzzy Logic in Computer Science, chapter 16, pages 385--419, Springer Science+Business Media, 2011 | , and ,