Top
Topic: All Publications of Rudolf Kruse
Publications for topic "All Publications of Rudolf Kruse" sorted by title
| 1-50 | 51-100 | 101-150 | 151-200 | 201-250 | 251-300 | 301-350 | 351-400 | 401-450 | 451-500 | 501-530 |
U
Unsicheres und vages Wissen, in: Einführung in die Künstliche Intelligenz (3.~Auflage), pages 291--347, Addison-Wesley, 2000 | , and ,
Unsicheres und vages Wissen, in: Handbuch der Künstlichen Intelligenz, pages 235-296, De Gruyter, 2013 | , , and ,
Unsicherheit und Vagheit, in: Unterlagen für die Frühjahrschule KI, 1995 | and ,
Unsicherheit und Vagheit: Begriffe, Methoden, Forschungsthemen (2001), in: {K}ünstliche Intelligenz, {T}hemenheft Unsicherheit und {V}agheit, 15:3(5--8) | and ,
Using Advanced Regression Models for Determining Optimal Soil Heterogeneity Indicators, in: Classification as a Tool for Research, Proceedings of the 11th IFCS Biennial Conference and 33rd Annual Conference of the Gesellschaft für Klassifikation e.V., Dresden, pages 463--471, Springer, 2010 | , , and ,
Using Changes in Distribution to Identify Synchronized Point Processes, in: Strengthening Links Between Data Analysis and Soft Computing, pages 241-248, Springer International Publishing, 2015 | , and ,
Using Fuzzy Clustering to Improve Naive Bayes Classifiers and Probabilistic Networks, in: Proc.\ 9th IEEE Int.\ Conf.\ on Fuzzy Systems (FUZZ-IEEE'00, San Antonio, TX), IEEE Press, 2000 | , and ,
Using Recurrent Neuro-Fuzzy Techniques for the Identification and Simulation of Dynamic Systems (2001), in: Neurocomputing, 36(123--147) | , , and ,
V
Vages Wissen in Expertensystemen, in: Proc. 5. MBB/ERNO Symposium Künstliche Intelligenz, Bremen, 1989 | ,
Visual data analysis with computational intelligence methods (2010), in: Bulletin of the Polish Academy of Sciences, 58:3 | and ,
Visual Data Mining of Agriculture Data, in: Machine Learning and Data Mining in Pattern Recognition, 6th International Conference (MLDM 2009), Leipzig, Germany, pages 30--44, IBaI publishing, 2009 | , , and ,
Visualisierung Bayesscher Netze zur Diagnoseunterstützung, in: GMA-Kongress 2007 --- Automation im gesamten Lebenszyklus, VDI-Verlag, 2007 | and ,
Visualization of Agriculture Data Using Self-Organizing Maps, in: Applications and Innovations in Intelligent Systems, BCS SGAI, London, pages 47--60, Springer, 2009 | , , and ,
Visualization of Fuzzy Classifiers (2007), in: International Journal of Uncertainty, Fuzziness and Knowledge-Based Systems (IJUFKS), 15:5(615--624) | , and ,
Visualization of Fuzzy Rule Classifiers for Flight Duration Forecast, in: Proc. of the Symposium on Fuzzy Systems in Computer Science (FSCS 2006, Magdeburg, Germany), 2006 | , and ,
Visualization of High-Dimensional Data with Polar Coordinates, in: Encyclopedia of Data Warehousing and Mining, pages 2062--2067, Information Science Reference, 2008 | , and ,
Visualization of Local Dependencies of Possibilistic Network Structures, in: Proceedings of the International Symposium of Fuzzy and Rough Sets (ISFUROS), UCLV, Santa Clara, Cuba, pages 77--80, 2006 | and ,
Visualization of Local Dependencies of Possibilistic Network Structures, in: Granular Computing: At the Junction of Rough Sets and Fuzzy Sets, pages 93--104, Springer Berlin / Heidelberg, 2008 | and ,
Visualization of Possibilistic Potentials, in: {Foundations of Fuzzy Logic and Soft Computing}, pages 295--303, Springer Berlin / Heidelberg, 2007 | and ,
Visualization of Single Clusters, in: ICAISC, pages 663-671, 2006 | , and ,
Visualizing and fuzzy filtering for discovering temporal trajectories of association rules (2010), in: Journal of Computer and System Sciences, 76:1(77-87) | and ,
Visualizing Interesting Rules through Belief Network Inspection, in: Business Intelligence: Methods and Applications, pages 95--101, Verlag Dr. Kova{\v{c}}, Hamburg, 2007 | and ,
Visualizing single fuzzy c-means clusters, in: 15. Workshop Computational Intelligence, Gesellschaft für Informatik, 2005 | , and ,
W
WCCI 2010 Plenary and Invited Lectures, chapter Temporal Aspects in Data Mining, pages 1--22, Institute of Electrical and Electronics Engineering, Inc., 2010 | , and ,
What are neuro-fuzzy classifiers?, in: Proc. Seventh International Fuzzy Systems Association World Congress IFSA'97, pages 228--233, 1997 | and ,
Wie geht man mit unscharfen Informationen um? H. Hischer, pages 79--83, Franzbecker Verlag, Modellbildung, Computer und Mathematikunterricht, 2000 | ,
Wissensbasierte Systeme, TU Braunschweig, Wissenschaft als Zukunftskultur, 1996 | ,
Z
Zuordnen von linguistischen Ausdrücken zu Motiven in Zeitreihen (2009), in: at-Automatisierungstechnik, 57:3(146--154) | and ,
Zur Interpretation von Fuzzy Controllern, in: Proc. VDE-Fachtagung Technische Anwendungen von Fuzzy Systemen, 1992 | and ,
Zur Konstruktion von unscharfen, lambda-additiven Maßen, Technische Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig, 1980 | ,