All publications sorted by title
| 1-50 | 51-100 | 101-150 | 151-200 | 201-250 | 251-300 | 301-350 | 351-400 | 401-450 | 451-500 | 501-550 | 551-600 | 601-650 | 651-700 | 701-750 | 751-800 | 801-850 | 851-882 |
N
Neuro-fuzzy control based on the NEFCON model under MATLAB/SIMULINK, Springer, Soft Computing in Engineering Design and Manufacturing, 1997 | , and ,
Neuro-Fuzzy Control Based on the NEFCON-Model (1999), in: Soft Computing, 2:4(182--186) | , , and ,
Neuro-Fuzzy in der Finanzanalyse. In Tagungsband des 2.Workshops Neuronale Netze in Ingenieursanwendungen, in: Am Institut für Statik und Dynamik der Luft- und Raumfahrtkonstruktionen, pages 67--78, Universität Stuttgart, 1997 | , and ,
Neuro-Fuzzy Methods Applied to the German Stock Index DAX, Physica-Verlag, Soft Computing in Financial Engineering, 1999 | , and ,
Neuro-Fuzzy Methods For Data Analysis, Physica-Verlag, Computing with Words in Information/Intelligent Systems 2, 1999 | , and ,
Neuro-fuzzy methods in finance applied to the German stock index DAX, in: Tagungsband des 6. Karlsruher Ökonometrie-Workshops, 1997 | , and ,
Neuro-Fuzzy Methods in Finance Applied to the German Stock Index DAX, Physica-Verlag, Springer, Risk Measurement, Econometrics and Neural Networks, Contribution, 1998 | , and ,
Neuro-Fuzzy Methods in Fuzzy Rule Generation, pages 305--334, Kluwer Academic Publishers, Fuzzy Sets in Approximate Reasoning and Information Systems 5, 1999 | and ,
Neuro-fuzzy methods in fuzzy rule generation, Kluwer, Approximate Reasoning and Fuzzy Information Systems, Handbook of, 1998 | and ,
Neuro-fuzzy systems, pages 241--270, Springer, NATO ASI Series F, 1997 | and ,
Neuro-fuzzy systems, pages 230--259, Springer, Computational Intelligence: Soft Computing and Fuzzy-Neuro Integ, 1998 | and ,
Neuro-fuzzy systems, Institute of Physics Publishing Ltd., Handbook of Fuzzy Computation, 1998 | and ,
Neuro-Fuzzy Systems for Function Approximation (1999), in: Fuzzy Sets and Systems, 101(261--271) | , and ,
Neuro-fuzzy systems for function approximation, in: Proc. 4th Int. Workshop Fuzzy-Neuro-Systeme '97 (FNS'97), Proceedings in Artificial Intelligence, pages 316--323, 1997 | and ,
Neuro-fuzzy systems for function approximation, Fuzzy Sets and Systems (1999), 101(261--271) | , and ,
Neuro-Fuzzy Systems Research and Applications outside of Japan (in japanischer Sprache), pages 108--134, Asakura Publ. Verlag, Soft Computing Series, 1996 | and ,
Neuro-Fuzzy Techniques under MATLAB/SIMULINK Applied to a Real Plant, in: Proc. IEEE International Conference on Fuzzy Systems 1998 (FUZZ-IEEE '98), pages 572--576, 1998 | and ,
Neuro-Fuzzy-Regelung mit NEFCON unter MATLAB/SIMULINK, in: Neuronale Netze in Ingenieuranwendungen, Universität Stuttgart, 1997 | , and ,
Neuro-Fuzzy-Systeme --- Von den Grundlagen künstlicher Neuronaler Netze zu modernen Fuzzy-Systemen, Vieweg, 2003 | , , and ,
Neuro-Fuzzy-Systeme in der Datenanalyse (1999), in: Magdeburger Wissenschaftsjournal, 2 | ,
Neuronale Fuzzy--Systeme, in: Konnektionismus und Neuronale Netze. Beiträge zur Herbstschule {HeKoNN95}, pages 1--10, GMD--Forschungszentrum Informationstechnik GmbH, 1995 | and ,
Neuronale Fuzzy--Systeme (1995), in: Spektrum der Wissenschaft, Juli:Heft 6/1995(34--41) | , and ,
Neuronale Fuzzy-Systeme (1997), in: Spektrum der Wissenschaft:4(92--99) | , , and ,
Neuronale Fuzzy-Systeme, in: Konnektionismus und Neuronale Netze, pages 157--170, GMD-Forschungszentrum Informatik GmbH, 1996 | and ,
Neuronale Fuzzy-Systeme in der Datenanalyse (1999), in: Magdeburger Wissenschaftsjournal, 2 | and ,
Neuronale Netze und Fuzzy--Systeme, Vieweg, 1994 | , and ,
Neuronale Netze und Fuzzy-Systeme, Vieweg, Series Artificial Intelligence, 1996 | , and ,
New Algorithms for Finding Approximate Frequent Item Sets (2012), in: Soft Computing - A Fusion of Foundations, Methodologies and Applications, 16:2(903-917) | , , and ,
New Approaches in Classification and Data Analysis, pages 463--469, Springer, 1994 | ,
New Approaches to Noise Clustering for Detecting Outliers, in: Soft Computing for Information Mining (Workshop Proceedings 27th German Conference on Artificial Intelligence), 2004 | , and ,
New Learning Algorithms for the Neuro--Fuzzy Environment NEFCON--I, in: Proc.\ Neuro--Fuzzy--Systeme'95, pages 357--364, 1995 | , and ,
New learning strategies for NEFCLASS, in: Proc. Seventh International Fuzzy Systems Association World Congress IFSA'97, pages 50--55, 1997 | and ,
New Methods in Statistics with Vague Data, in: Proc. 4rd IFSA Conference, 1991 | and ,
Numerical and Logical Approaches to Fuzzy Set Theory by the Context Model, pages 365--376, Kluwer, Theory and Decision Library, Series D, 1993 | , and ,
Numerical Stability Analysis for Fuzzy Control (1997), in: International Journal of Approximate Reasoning | and ,
Numerische Methoden zur Verarbeitung unsicherer Informationen in wissensbasierten Systemen. Konzeption und Einsatz von Umweltinformationssystemen, pages 169--176, Springer, Informatik-Fachberichte, 1992 | and ,
O
Obtaining Interpretable Fuzzy Classification Rules from Medical Data (1999), in: Artificial Intelligence in Medicine, 16(149--169) | , and ,
Obtaining shape descriptors from a concave hull-based clustering algorithm, in: Advances in Intelligent Data Analysis XV : 15th International Symposium, IDA 2016, Stockholm, Sweden, October 13-15, 2016, Proceedings, Stockholm, Sweden, pages 61-72, 2016 | , and ,