Top
Topic: Diplom-/Studien-/Masterarbeiten
-No description- Subtopics: Keywords: |
|
Publications for topic "Diplom-/Studien-/Masterarbeiten"
2013
Abbildung des realen Fahrverhaltens mithilfe eines autonomen Lernverfahrens, Faculty of Computer Science, University of Magdeburg, 2013 | ,
Automatische Zeiterfassung von manuellen Arbeitsabläufen in der Montage, Faculty of Computer Science, University of Magdeburg, 2013 | ,
Ein Information-Retrieval-System für die Auswahl von Mitarbeitern eines Finanzdienstleisters, Faculty of Computer Science, University of Magdeburg, 2013 | ,
Entwurf und Implementierung einer flexiblen Luftraumstruktur mit graphischer Routendarstellung für den Routengenerator RouGe, Faculty of Computer Science, University of Magdeburg, 2013 | ,
Genetische Programmierung zum Schätzen von Klassifikations- und Regressionsmodellen zur Beschreibung von EEG-Konnektivitätsgraphen, Faculty of Computer Science, University of Magdeburg, 2013 | ,
Implementierung verschiedener Maße zur Evaluierung von dynamischen Graphen für die Datenanalyseplattform Information Miner, Faculty of Computer Science, University of Magdeburg, 2013 | ,
Trajektorieanalyse im Hansehafen Magdeburg, Faculty of Computer Science, University of Magdeburg, 2013 | ,
2012
Abhängigkeiten zwischen Phase Lag Index von elektroenzephalografischen Netzen und klinischen Variablen visuell geschädigter Probanden, Faculty of Computer Science, University of Magdeburg, 2012 | ,
Analysis of Parallel Spike Trains with Clustering Methods, Otto von Guericke University Magdeburg, School of Computer Science, Department of Knowledge and Language Processing, 2012 | ,
Dichotomization in FMRI, Faculty of Computer Science, University of Magdeburg, 2012 | ,
Interpersonelle multimodale Aktivit\"{a}tserkennung, Faculty of Computer Science, University of Magdeburg, 2012 | ,
Prototypische Umsetzung eines PCA-basierten interaktiven Konzepts zur Analyse von Crashsimulationen, Faculty of Computer Science, University of Magdeburg, 2012 | ,
Unterstützung und automatische Berechnung von Landeverfahren für Schwärme unbemannter Luftfahrzeuge, Faculty of Computer Science, University of Magdeburg, 2012 | ,
Verarbeitung von "Structure from Motion" Daten zu einer dreidimensionalen Belegungskarte f\"{u}r Fahrassistenzsysteme, Faculty of Computer Science, University of Magdeburg, 2012 | ,
2011
Analysis of the WebUni Online Student Community, Otto-von-Guericke-Universität, 2011 | ,
Chaining up Twin SVMs to Tackle Network Intrusion Problem, Otto-von-Guericke-Universität, 2011 | ,
Entwicklung und Implementierung eines Luftraumstrukturgenerators zur Umsetzung lärm- und kerosinreduzierender Anflugverfahren, Otto-von-Guericke-Universität, 2011 | ,
Erweiterung eines Systems zur Verarbeitung von mikroskopischen Fluoreszenzbildern um ein geeignetes Schwellenwertverfahren, Otto-von-Guericke-Universität, 2011 | ,
Explorative Mining of Frequent Item Sets and Association Rules, Otto-von-Guericke-Universität, 2011 | ,
Identifying Neuron Ensembles in Parallel Spike Trains: Detection Methods and Reduction of False-Positives, Otto-von-Guericke-Universität, 2011 | ,
Local Forecasting of the Entry and Exit Points of a Satellite into the Van Allen Radiation Belts, Uni Magdeburg, 2011 | ,
Markovzustandsschätzung mittels rekurrenter neuronaler Netze für Systeme mit verzögert wirkenden Effekten, Otto-von-Guericke-Universität, 2011 | ,
Mining Associations Between Subsequences in Time-Series, Otto-von-Guericke-Universit{\"a}t Magdeburg, 2011 | ,
On the Use of Node Signatures for Efficient Substructure Search in Graphs with few or no Labels, Otto-von-Guericke-Universität, 2011 | ,
On Using Hierarchical Temporal Memory For Pedestrian Detection, Otto-von-Guericke-Universität, 2011 | ,
Parallelisierung des GSOM-Algorithmus unter Verwendung von STM, Otto-von-Guericke-Universität, 2011 | ,
Prozedurale Generierung urbaner Infrastrukturen in simulierter Umgebung nach ästhetischen Aspekten, Otto-von-Guericke-Universität, 2011 | ,
Schätzen verdeckter Fahrereigenschaften auf Basis des Fahrverhaltens, Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, 2011 | ,
Scheduling Optimization with Conventional and Evolutionary Techniques, Otto-von-Guericke-Universität, 2011 | ,
Verfahren zur Generierung eines adaptiven Straßennetzes durch Mustererkennung in dynamischen Fahrzeugdaten, Otto-von-Guericke-Universität, 2011 | ,
Vergleich zweier probabilistischer Clusteralgorithmen und Anwendung auf einen hochdimensionalen Datensatz aus der Biosignalanalyse, Otto-von-Guericke-Universität, 2011 | ,
2010
Analysis of the WebUni Online Student Community, Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, 2010 | ,
Mapping of WDLPS neochromosomes, Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, 2010 | ,
Parallelisierung des Growing Self Organizing Maps Algorithmus unter Verwendung von Software Transactional Memory, Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, 2010 | ,
2009
Analyzing the Similarity of Association Rules over Time, Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, 2009 | ,
Customer Value Estimation Considering Social Network Relationships, Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, 2009 | ,
Determination of Parameter Settings of Ant Colony System for the Traveling Salesman Problem, Otto-von-Guericke-Universität, 2009 | ,
Semi-Supervised Learning using Support Vector Machines and Growing Self-Organizing Maps, Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, 2009 | ,
2008
Comparison of Word Sense Disambiguation Methods, Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, 2008 | ,
Using Fuzzy Logic and Fuzzy Optimization in Real Time Business Intelligence, Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, 2008 | ,
Validierung von Indikatoren zur Bewertung der Flugführung im Flughafennahbereich, Otto-von-Guericke-Universität, 2008 | ,
2007
Application of support vector machines to discriminate vehicle crash events, School of Computer Science, University of Magdeburg, 2007 | ,