Die Ergebnistabellen als LaTeX-Datei: results.tex und als Postscript-Datei: results.ps
No | Name 1 | Name 2 | Ergebnis | Platz |
---|---|---|---|---|
01 | Richard Bade | Korinna Grabski | 165518 | 13 |
02 | Steven Bergner | Frank Kleine | 170876 | 9 |
03 | Marc Blumentritt | Nico Suchold | 15184 | 36 |
04 | Matthias Böduel | Christian Pachaly | 8134 | 37 |
05 | Angela Brennecke | Daniel Holländer | 105560 | 30 |
06 | Mirko Buhle | Andreas Marx | 127396 | 28 |
07 | Tobias Cermann | Karsten Richter | 84626 | 31 |
08 | Isabelle Côté | Michala Weisensee | 175014 | 5 |
09 | Andreas Cyrus | Marc Langnau | 170248 | 10 |
10 | Andreas Dammert | Jens Winter | 153672 | 18 |
11 | Katrin Diesing | Ivonne Riedel | 139940 | 22 |
12 | Andreas Doering | . | 163595 | 14 |
13 | N.N. (entf. 01/2008) | Jörg Hundsdorfer | 75176 | 33 |
14 | Ulrich Eickmann | Thorsten Springhart | 133270 | 26 |
15 | Andreas Engel | Glen Masgai | 174864 | 6 |
16 | Andreas Esche | Lars Schmidt | -209998 | 40 |
17 | Rainer Fauth | Christian Vetter | 146537 | 19 |
18 | Falk Feuersenger | Mathias Gumz | 158754 | 17 |
19 | Stephan Finn | Diana Stölzel | 161266 | 16 |
20 | Frauke Friebe | Christian Steinhauer | 118132 | 29 |
21 | Thomas Gabriel | . | 176314 | 3 |
22 | Andre Herms | Jan Tusch | 175218 | 4 |
23 | Anja Hildebrandt | Claudia Isensee | 168790 | 11 |
24 | Hendrik Hirsch | Daniel Tiedge | 168084 | 12 |
25 | Marc Hofmann | Andreas Loh | 139594 | 23 |
26 | Steffen Kempe | Christian Kolbe | 176322 | 2 |
27 | Eileen Loutchan | Burkhard Sell | 137764 | 24 |
28 | Björn Meyer | . | 62749 | 34 |
29 | Sebastian Mirschel | Andreas Peuler | 128528 | 27 |
30 | Marc Paucke | . | 163058 | 15 |
31 | Claudia Prang | Melanie Wegner | 173072 | 8 |
32 | Thomas Ritter | Marten Wenzel | 60296 | 35 |
33 | Marko Rosenmüller | . | 174829 | 7 |
34 | Frederic Rossau | . | 134822 | 25 |
35 | Jörg Schönebaum | . | 143156 | 21 |
36 | Inga Schulze | . | -19180 | 39 |
37 | Daniel Sommer | Tino Weilepp | 176700 | 1 |
38 | Martin Spindler | Carmen Westermann-Blawert | 145314 | 20 |
39 | Andreas Tappenbeck | Christian Teutsch | 81503 | 32 |
40 | N.N. | (random) | 310 | 38 |
Die Ergebnistabellen als LaTeX-Datei: results.tex und als Postscript-Datei: results.ps
No | Name 1 | Name 2 | Ergebnis | Platz |
---|---|---|---|---|
37 | Daniel Sommer | Tino Weilepp | 176700 | 1 |
26 | Steffen Kempe | Christian Kolbe | 176322 | 2 |
21 | Thomas Gabriel | . | 176314 | 3 |
22 | Andre Herms | Jan Tusch | 175218 | 4 |
08 | Isabelle Côté | Michala Weisensee | 175014 | 5 |
15 | Andreas Engel | Glen Masgai | 174864 | 6 |
33 | Marko Rosenmüller | . | 174829 | 7 |
31 | Claudia Prang | Melanie Wegner | 173072 | 8 |
02 | Steven Bergner | Frank Kleine | 170876 | 9 |
09 | Andreas Cyrus | Marc Langnau | 170248 | 10 |
23 | Anja Hildebrandt | Claudia Isensee | 168790 | 11 |
24 | Hendrik Hirsch | Daniel Tiedge | 168084 | 12 |
01 | Richard Bade | Korinna Grabski | 165518 | 13 |
12 | Andreas Doering | . | 163595 | 14 |
30 | Marc Paucke | . | 163058 | 15 |
19 | Stephan Finn | Diana Stölzel | 161266 | 16 |
18 | Falk Feuersenger | Mathias Gumz | 158754 | 17 |
10 | Andreas Dammert | Jens Winter | 153672 | 18 |
17 | Rainer Fauth | Christian Vetter | 146537 | 19 |
38 | Martin Spindler | Carmen Westermann-Blawert | 145314 | 20 |
35 | Jörg Schönebaum | . | 143156 | 21 |
11 | Katrin Diesing | Ivonne Riedel | 139940 | 22 |
25 | Marc Hofmann | Andreas Loh | 139594 | 23 |
27 | Eileen Loutchan | Burkhard Sell | 137764 | 24 |
34 | Frederic Rossau | . | 134822 | 25 |
14 | Ulrich Eickmann | Thorsten Springhart | 133270 | 26 |
29 | Sebastian Mirschel | Andreas Peuler | 128528 | 27 |
06 | Mirko Buhle | Andreas Marx | 127396 | 28 |
20 | Frauke Friebe | Christian Steinhauer | 118132 | 29 |
05 | Angela Brennecke | Daniel Holländer | 105560 | 30 |
07 | Tobias Cermann | Karsten Richter | 84626 | 31 |
39 | Andreas Tappenbeck | Christian Teutsch | 81503 | 32 |
13 | N.N. (entf. 01/2008) | Jörg Hundsdorfer | 75176 | 33 |
28 | Björn Meyer | . | 62749 | 34 |
32 | Thomas Ritter | Marten Wenzel | 60296 | 35 |
03 | Marc Blumentritt | Nico Suchold | 15184 | 36 |
04 | Matthias Böduel | Christian Pachaly | 8134 | 37 |
40 | N.N. | (random) | 310 | 38 |
36 | Inga Schulze | . | -19180 | 39 |
16 | Andreas Esche | Lars Schmidt | -209998 | 40 |
Die Ergebnistabellen als LaTeX-Datei: results.tex und als Postscript-Datei: results.ps
maze | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
center1 | 7652 | 7704 | 1348 | 904 | 5038 | 6160 | 7632 | 7874 | 7636 | 7072 |
center2 | 6988 | 6988 | 386 | 646 | 3012 | 6066 | 6294 | 7224 | 6988 | 6512 |
drop | 3336 | 3336 | 169 | 216 | -1854 | 2948 | 3334 | 2944 | 3336 | 2050 |
larders | 9058 | 9058 | 444 | 152 | 3044 | 8046 | 8322 | 9074 | 7666 | 8622 |
leave | 2492 | 2072 | -240 | 4 | -678 | 2438 | 2070 | 2052 | 2072 | 1278 |
nowalls | 10808 | 10994 | 2937 | 600 | 10378 | 8752 | 3736 | 11288 | 10994 | 10272 |
seduce | 7348 | 7348 | *-556 | 204 | 1400 | 6752 | 7346 | 6676 | 7348 | 5918 |
serpent | 4934 | 4934 | -349 | -252 | 1684 | 3451 | 4346 | 5056 | 4946 | 3732 |
spiral | 3480 | 2856 | 2358 | 780 | 2294 | 3480 | 1214 | 3480 | 3478 | 2184 |
tree | 7982 | 7982 | -28 | -62 | 3150 | 7580 | 7980 | 7816 | 7982 | 6686 |
rand0 | 8350 | 8632 | 685 | 676 | 7034 | 6242 | 2558 | 8922 | 8630 | 7878 |
rand1 | 8398 | 8636 | 1940 | 488 | 7168 | 6362 | 4514 | 8876 | 8566 | 7856 |
rand2 | 8448 | 8612 | 769 | 436 | 6848 | 6520 | 3068 | 8836 | 8552 | 7842 |
rand3 | 8072 | 8350 | 1376 | 514 | 6560 | 5889 | 2100 | 8694 | 8394 | 7656 |
rand4 | 8376 | 8376 | *236 | 334 | 6328 | 3821 | 4874 | 8678 | 8288 | 7698 |
rand5 | 5976 | 8308 | -761 | 468 | 6228 | 5608 | -1510 | 8680 | 8270 | 7714 |
rand6 | 7768 | 7484 | 66 | 468 | 6084 | 6122 | 5672 | 8358 | 7996 | 7392 |
rand7 | 7270 | 8276 | 332 | 336 | 6102 | 2592 | 2420 | 8550 | 8264 | 7628 |
rand8 | 7610 | 7724 | 1004 | 478 | 4764 | 2876 | 2942 | 8024 | 7838 | 7098 |
rand9 | 6084 | 7096 | 86 | -102 | 3214 | 4322 | 630 | 7222 | 6814 | 6322 |
wirble | 9968 | 9968 | 426 | 104 | 7078 | 9760 | 9922 | 9932 | 9952 | 9378 |
waben | 8452 | 8522 | 1790 | 636 | 6110 | 6140 | -3552 | 8676 | 8396 | 7718 |
split | 6668 | 7620 | 766 | 106 | 4574 | 5469 | -1286 | 8082 | 7842 | 7166 |
Summe | 165518 | 170876 | 15184 | 8134 | 105560 | 127396 | 84626 | 175014 | 170248 | 153672 |
Platz | 13 | 9 | 36 | 37 | 30 | 28 | 31 | 5 | 10 | 18 |
* Programmabsturz, Endlosschleife oder Zeitüberschreitung
maze | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
center1 | 7610 | 7525 | 3268 | 6592 | 7970 | *-10000 | 5394 | 7362 | 7598 | 7708 |
center2 | 6908 | 6390 | 6302 | 4486 | 7198 | *-10000 | 5914 | 6436 | 6544 | 6458 |
drop | *1779 | 2968 | 3336 | 2810 | 2980 | *-10000 | 3264 | 2878 | 2980 | 1431 |
larders | *7752 | 8632 | 6876 | 8282 | 9066 | *-10000 | 8930 | 8824 | 8978 | 6446 |
leave | 2052 | 2466 | 2072 | 1510 | 2492 | *-10000 | 2492 | 1944 | 2492 | 1839 |
nowalls | 10342 | 11216 | -794 | 10872 | 11228 | -241 | 10742 | 10852 | 10118 | 8833 |
seduce | 6660 | 6780 | 7348 | 6626 | 6680 | *-10000 | 6256 | 7284 | 6744 | 3139 |
serpent | *3295 | 3878 | 3284 | 3002 | 5114 | *-10000 | 3780 | 3510 | 4150 | 1098 |
spiral | 2856 | 3422 | 2856 | 2774 | 3422 | *239 | 3480 | 2726 | 3420 | 2568 |
tree | 7218 | 7648 | 7982 | 7444 | 7776 | *-10000 | 6768 | 7158 | 7616 | 69 |
rand0 | *6749 | 8922 | -880 | 8290 | 8908 | *-10000 | 8274 | 8566 | 8526 | 7607 |
rand1 | *6800 | 8772 | -172 | 8242 | 8876 | *-10000 | 7970 | 8348 | 8392 | 8019 |
rand2 | 7506 | 8668 | 2714 | 8216 | 8642 | *-10000 | 7696 | 8186 | 8364 | 7135 |
rand3 | 7678 | 8270 | 2054 | 7852 | 8642 | *-10000 | 7760 | 7922 | 8136 | 6686 |
rand4 | *6167 | 8168 | 3196 | 7600 | 8620 | *-10000 | 7248 | 7614 | 7892 | 6445 |
rand5 | *6144 | 7952 | 2696 | 7718 | 8698 | *-10000 | 7114 | 7876 | 7772 | 6691 |
rand6 | *6182 | 6740 | 2590 | 7314 | 8312 | *-10000 | 6766 | 6928 | 7366 | 6128 |
rand7 | 6786 | 8026 | 2482 | 7592 | 8426 | *-10000 | 7050 | 7358 | 7524 | 6510 |
rand8 | *6094 | 7580 | 4460 | 6736 | 8034 | *-10000 | 6422 | 6680 | 7330 | 4016 |
rand9 | *4465 | 6002 | 3916 | 5748 | 7190 | *-10000 | *-1391 | 5566 | 5646 | 1779 |
wirble | 9784 | 8908 | 9832 | 8544 | 9922 | *-10000 | 9004 | 9668 | 9746 | 5349 |
waben | *4442 | 6924 | -404 | *-10000 | 8598 | *-10000 | 8048 | 7484 | 5968 | 5281 |
split | *4671 | 7738 | 162 | 5020 | 8070 | *-10000 | 7556 | 7584 | 7964 | 6897 |
Summe | 139940 | 163595 | 75176 | 133270 | 174864 | -209998 | 146537 | 158754 | 161266 | 118132 |
Platz | 22 | 14 | 33 | 26 | 6 | 40 | 19 | 17 | 16 | 29 |
* Programmabsturz, Endlosschleife oder Zeitüberschreitung
maze | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
center1 | 7952 | 7502 | 7660 | 7802 | 7984 | 8000 | 7028 | 5224 | 7570 | 7574 |
center2 | 7198 | 6948 | 6866 | 7194 | 6738 | 7224 | 6092 | 3272 | 6468 | 6944 |
drop | 3316 | 3318 | 2996 | 2864 | 2870 | 3316 | 2794 | -576 | 2762 | 2920 |
larders | 9040 | 9092 | 8826 | 8916 | 6810 | 9138 | 6772 | 5084 | 7342 | 9014 |
leave | 2492 | 2492 | 1992 | 2490 | 2052 | 2492 | 1960 | -1014 | 2004 | 1904 |
nowalls | 11276 | 11278 | 11284 | 11270 | 11316 | 11314 | 10700 | 9668 | 10876 | 11160 |
seduce | 7310 | 7336 | 6630 | 6264 | 6650 | 6672 | 6446 | 2084 | 5848 | 6512 |
serpent | 5380 | 4734 | 5126 | 5002 | 4104 | 5402 | 3950 | 746 | 378 | 4300 |
spiral | 3480 | 3408 | 3316 | 2832 | -372 | 3480 | 2616 | -3880 | 3238 | 3480 |
tree | 7918 | 7724 | 7506 | 7000 | 3480 | 7910 | 7370 | *-1070 | 3420 | 7006 |
rand0 | 8916 | 8912 | 8928 | 8898 | 8950 | 8918 | 7628 | 7488 | 8568 | 8682 |
rand1 | 8832 | 8802 | 8848 | 8750 | 8870 | 8850 | 8012 | 7272 | 7964 | 8562 |
rand2 | 8840 | 8810 | 8774 | 8644 | 8756 | 8844 | 7170 | 6654 | 5926 | 8412 |
rand3 | 8658 | 8632 | 8552 | 8520 | 8532 | 8638 | 6618 | 6004 | 7552 | 8046 |
rand4 | 8676 | 8656 | 8472 | 8206 | 8474 | 8690 | 6880 | 5770 | 7538 | 8352 |
rand5 | 8672 | 8612 | 8370 | 8438 | 8124 | 8618 | 7290 | 4436 | 7464 | 8192 |
rand6 | 8250 | 8338 | 7812 | 7866 | 7910 | 8372 | 5228 | 2876 | 5538 | 7228 |
rand7 | 8526 | 8514 | 8038 | 7858 | 3814 | 8516 | 5338 | 2360 | 7184 | 7738 |
rand8 | 8026 | 8036 | 7392 | 7340 | 5220 | 7980 | 6588 | *-675 | 5976 | 7256 |
rand9 | 6832 | 7240 | 6052 | 6010 | 386 | 7234 | 3614 | *-4286 | 2708 | 6450 |
wirble | 9920 | 9956 | 9936 | 9696 | 3972 | 9954 | 9620 | 4112 | 2052 | 9674 |
waben | 8640 | 8778 | 7760 | 8446 | 8612 | 8664 | 1336 | 2204 | 4586 | 5908 |
split | 8164 | 8100 | 7654 | 7778 | 6342 | 8096 | 6714 | -10044 | 5566 | 7744 |
Summe | 176314 | 175218 | 168790 | 168084 | 139594 | 176322 | 137764 | 62749 | 128528 | 163058 |
Platz | 3 | 4 | 11 | 12 | 23 | 2 | 24 | 34 | 27 | 15 |
* Programmabsturz, Endlosschleife oder Zeitüberschreitung
maze | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
center1 | 7680 | 3308 | 7995 | 5124 | 7302 | 226 | 7986 | 6846 | 7159 | 190 |
center2 | 6988 | 5908 | 7219 | 6522 | 6318 | *-560 | 7196 | 7086 | 6299 | -50 |
drop | 3336 | 2910 | 2941 | 2912 | 2940 | 250 | 3298 | 3336 | 2939 | -50 |
larders | 9066 | 7520 | 9091 | 8452 | 6844 | *-10000 | 9088 | 7226 | 8779 | 190 |
leave | 2072 | 2020 | 2036 | 2020 | 2020 | 2010 | 2492 | 2492 | 1999 | -50 |
nowalls | 11008 | -3174 | 11329 | 8676 | 10854 | 106 | 11286 | 10824 | 9439 | -50 |
seduce | 7348 | 6660 | 6871 | 6644 | 6752 | 396 | 7322 | 7348 | 6659 | -50 |
serpent | 4892 | 2994 | 5037 | 3596 | 3606 | -14 | 5110 | 4040 | 3259 | -50 |
spiral | 3480 | 2520 | 2851 | 2520 | 2856 | 2514 | 3480 | 3384 | 2679 | 310 |
tree | 7982 | 3038 | 7778 | 6800 | 7574 | 4086 | 7842 | 7982 | 7480 | 10 |
rand0 | 8654 | -1362 | 8941 | 7676 | 7768 | 106 | 8926 | 8348 | 7859 | -50 |
rand1 | 8622 | -1242 | 8941 | 7394 | 7718 | 115 | 8852 | 8032 | 7059 | -50 |
rand2 | 8598 | -74 | 8875 | 7634 | 7880 | 26 | 8806 | 7222 | 7539 | -50 |
rand3 | 8430 | 136 | 8671 | 7190 | 7398 | 26 | 8652 | 6626 | 7479 | -50 |
rand4 | 8496 | 76 | 8723 | 7008 | 7422 | *-10000 | 8680 | 6990 | *847 | -50 |
rand5 | 8466 | 2022 | 8713 | 5718 | 7104 | 284 | 8656 | 6674 | *-10000 | 170 |
rand6 | 8172 | 226 | 8395 | 6584 | 5808 | 63 | 8326 | 6886 | *-4176 | -50 |
rand7 | 8352 | 2640 | 8520 | 6420 | 7382 | 194 | 8544 | 6270 | 7221 | -50 |
rand8 | 7930 | 3662 | 8034 | 6768 | 5190 | 440 | 8074 | 5194 | 6159 | -50 |
rand9 | 7066 | 4350 | 7181 | 4676 | 3798 | -8 | 7250 | 4150 | *-2339 | 290 |
wirble | 9968 | 8304 | 9931 | 9632 | 9864 | *-10000 | 9978 | 7646 | *-10000 | -50 |
waben | 8456 | 5084 | 8637 | -2406 | 1462 | 394 | 8732 | 3528 | *-115 | -50 |
split | 8010 | 2770 | 8119 | 7262 | 7296 | 166 | 8124 | 7184 | 7279 | -50 |
Summe | 173072 | 60296 | 174829 | 134822 | 143156 | -19180 | 176700 | 145314 | 81503 | 310 |
Platz | 8 | 35 | 7 | 25 | 21 | 39 | 1 | 20 | 32 | 38 |
* Programmabsturz, Endlosschleife oder Zeitüberschreitung
Die Ergebnistabellen als LaTeX-Datei: results.tex und als Postscript-Datei: results.ps
Zum Vergleich wurden die Programme der Plätze 1, 3 und 4 des Wettbewerbs aus dem vergangenen Jahr auf dem neuen Labyrinthsatz ausgeführt:
Tobias Rudolph | 174.604 Punkte |
Michael Feist | 173.848 Punkte |
Christian Klukas | 172.952 Punkte |
Die ersten sieben(!) Plätze übertreffen also den Sieger des vergangenen Jahres.
zurück zum Seitenanfang
zurück zur Wettbewerbsseite